货号 | 品名 | 规格(mm) | 特征 | 备注 |
CM-1021 | 金刚石压砧 | 型号:DA3500 尺寸:φ3.5-φ 0.3-2.1 | Ia型金刚石压砧 | |
CM-1022 | 金刚石压砧 | 型号:DA3520 尺寸:φ3.5-φ 0.3-2.1 | 低荧光IIa型金刚石压砧 | |
CM-1023 | Boehler型金刚石压砧 | 型号:DA3510 尺寸:定制 | 低荧光IIa型金刚石压砧 | |
CM-1024 | 蓝宝石压砧 | 型号:SA3500 尺寸:φ3.5-φ 0.3-2.2 | 蓝宝石压砧 | 适合低压实验 |
CM-1025 | 碳化硅压砧 | 型号:MA3500 尺寸:φ3.5-φ 0.3-2.2 | 碳化硅压砧 | 适合高温实验 |
CM-1026 | 锆石压砧 | 型号:ZA3500 尺寸:φ3.5-φ 0.3-2.2 | 氧化锆压砧 | 适合练习实验 |
CM-1027 | 碳化钨压砧 | Φ72*17.5-单环 | 单环压砧 | 适合PEcell |
CM-1028 | 碳化钨压砧 | Φ72*17.5-双环 | 双环压砧 | 适合PEcell |
CM-1030 | PCD压砧-可定制 | φ89*13.5-单环(无孔或背孔) | 单环压砧 | 聚晶金刚石压砧适合PEcell |
CM-1041 | PCD压砧-可定制 | φ89*13.5-双环(无孔或背孔) | 双环压砧 | 聚晶金刚石压砧适合PEcell |
CM-1085 | CBN压砧 | 型号:CBN89 | Φ89.8×20 双环 | 进口CBN多环 |
参数说明:φ3.5-φ0.3-2.1—直径3.5mm,砧面0.3mm,压砧高度~2.1mm。高值耗材请咨询公司具体索取价格和货期。 | ||||
选型说明:PE-cell类压砧可以定制碳化钨,氮化硼,聚晶金刚石和蓝宝石等砧头,还配套提供中垫块和底垫块,以及特殊gasket。产品价格根据工况需求既定咨询公司。 技术说明:PCD为聚晶金刚石砧头,采用特殊复合工艺,实现3层嵌套。 |